Results XI. IKR-Competition-Cup in Bitterfeld, Germany
     
 
Scale and Semi-Scale in Bitterfeld at 3. - 4. Mai 2003

Das Sturmtief „Bernhard“ sorgte dafür, dass am ersten Wettbewerbstag an Fliegen überhaupt nicht zu denken war und so nur die Baubewertung in beiden Klassen stattfinden konnte. Fünf F4B- und acht Semi-Scale-Modelle wurden unter die Lupe der Punktrichter genommen.

Am Sonntag hatte sich „Bernhard“ wie erwartet beruhigt und das Fliegen konnte beginnen, jedoch auf einem abgelegen Platz, sodass zunächst die Veranstaltung ohne Zuschauer stattfand

MSFV Bitterfeld  
                   
Category: F4B - Scale
Nr Start-No. Name First Name Country jun Static 1. Flight 2. Flight 3. Flight best Flight Total Rank
6 38 Zawada Piotr POL SEN 1.688,00 1.621,00 1.634,50 0,00 1.634,50 3.315,80 1
3 35 Funk Alfred GER SEN 1.550,50 1.634,00 1.573,00 0,00 1.634,00 3.154,00 2
4 36 Krafft Georg GER SEN 1.391,00 138,00 1.032,00 1.526,00 1.526,00 2.670,00 3
2 20 Willmer Peter GER SEN 1.184,00 1.051,90 1.208,30 0,00 1.208,30 2.314,10 4
5 37 Chevalier Günter GER SEN 1.022,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1.022,50 5
                   
Categorie: F4B - Semiscale
               
                   
Nr. Start-No. Name First Name Country jun Static 1. Flight 2. Flight 3. Flight best Flight Total Rank
5 35 Funk Alfred GER SEN 61,50 281,00 266,00 275,50 281,00 884,00 1
3 36 Krafft Georg GER SEN 61,00 230,00 217,00 208,50 230,00 716,50 2
7 29 Gründel Peter GER SEN 53,50 176,50 179,50 165,50 179,50 575,00 3
2 30 Ritter Katja GER SEN 59,50 165,00 165,00 176,50 176,50 566,00 4
4 37 Chevalier Günter GER SEN 50,00 0,00 179,00 218,00 218,00 447,00 5
8 11 Rätsch Stephan GER SEN 59,50 181,50 129,50 0,00 181,50 370,50 6
6 109 Kornmeier Fr.-Wilhelm GER SEN 62,00 60,00 77,50 65,00 77,50 264,50 7
1 10 Suchi Holger GER SEN 23,00 150,50 0,00 0,00 150,50 173,50 8
                   
Picture-Gallerie